- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNMJD66 | Solar Urbano | Puerto del Rosario | 6 | 66.000€ | |||
TRI0006 | Triplex | Puerto del Rosario | 3 | 211 | 34 | 325.000€ | |
TRI0007 | Triplex | Caleta de Fuste | 3 | 165 | 23 | 270.000€ | |
PIS0015 | Piso | Puerto del Rosario | 3 | 77 | 22 | 150.000€ | |
PIS0023 | Piso | El Cotillo | 2 | 62 | 22 | 294.000€ | |
PIS0025 | Piso | Puerto del Rosario | 1 | 40 | 16 | 109.000€ | |
PIS0026 | Piso | Costa Calma | 2 | 60 | 35 | 175.000€ | |
PIS0027 | Piso | Corralejo | 2 | 65 | 13 | 240.000€ | |
CALMON2 | Dúplex | Caleta de Fuste | 2 | 90 | 22 | 245.000€ | |
DUP0015 | Dúplex | Costa Calma | 3 | 85 | 21 | 210.000€ | |
DUP0016 | Dúplex | Corralejo | 3 | 116 | 18 | 265.000€ | |
LUX0015 | Casa adosada | Corralejo | 3 | 109 | 21 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54